Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,057 for Tre lik Eikelandtre
1 2 3 4 5 ... 22» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I104 | ||
| 2 | | I500284 | ||
| 3 | | I500286 | ||
| 4 | | I500400 | ||
| 5 | | I500788 | ||
| 6 | | I500815 | ||
| 7 | | I500980 | ||
| 8 | | I501151 | ||
| 9 | | I501575 | ||
| 10 | | I501682 | ||
| 11 | | I501686 | ||
| 12 | | I501688 | ||
| 13 | | I501262 | f. Ca 1690 | Vstfold, Norway |
| 14 | Amund BRICKWALL Olsen | I500624 | f. Mellom 1765 og 1771 | Blaker, Akershus, Norge |
| 15 | Amund Iversen Sr. | I500622 | f. Ca 1764 | Averstad-eie, Ullensaker, Norge ? |
| 16 | Ane Catrine Pedersdatter | I500419 | f. 5 Feb 1776 | Steinsvik, Lødingen, Nordland |
| 17 | Anna Marie Pedersdatter | I501327 | f. 2 Mar 1869 | Harstad Municipality, Troms, Norway |
| 18 | Anne Haraldsdatter | I500625 | f. 1772 | Asakbekken, Asak, Sørum, Akershus, Norge |
| 19 | Anne Marie Kristoffersdatter | I501355 | ||
| 20 | Anne Pedersdatter | I501700 | ||
| 21 | Birit Joensdatter | I500166 | dp. 17 Des 1791 | Verdal |
| 22 | Doreth Ingebrigtsdatter | I500578 | f. 1765 | Brønnøy, Nordland, Norge |
| 23 | Elen Andersdatter | I500589 | ||
| 24 | Elen Anna Rasmusdatter | I501567 | f. 1804 | |
| 25 | Eline Hansdatter | I500098 | f. 19 Aug 1864 | Lauvsnes, Flatanger, Nord Trøndelag, Norge |
| 26 | Elise Augusta Andreasdatter | I500826 | f. 18 Mai 1898 | Rørvik |
| 27 | far til trygve | I500832 | ||
| 28 | Gudmund Nilsen | I500737 | ||
| 29 | Guren Maria Andersdatter | I501701 | f. 1741 | Hoff, Nordland |
| 30 | Hans Amundsen | I500738 | f. 1803 | |
| 31 | Harald Povelsen | I500734 | ||
| 32 | Inger Jensdatter | I500736 | f. Ca 1780 | |
| 33 | Ingrid | I500801 | ||
| 34 | Ingrid Jensdatter | I500733 | ||
| 35 | Johanna Ejnersdatter | I501352 | ||
| 36 | Jørgen Matæus Benjaminsen | I500829 | f. 1847 | |
| 37 | Jørund | I500562 | ||
| 38 | Karen Andersdatter | I500586 | f. Ca 1720 | |
| 39 | Karen Christensdatter | I500430 | f. Ca 1782 | |
| 40 | Karen Iversdatter | I500073 | f. 6 Jan 1794 | Røttesmo, Overhalla, Nord Trøndelag, Trøndelag, Norge 1794?? |
| 41 | Kari Jacobsdatter | I500649 | f. Ca 1771 | |
| 42 | Kari Nilsdatter | I500657 | ||
| 43 | Kari Svensdatter | I500449 | ||
| 44 | Kirsten Estendsdatter | I500575 | f. | Overhalla, Nord-Trøndelag, Norge |
| 45 | Kirstie Larsdatter | I500571 | f. Ca 1770 | Verdal? |
| 46 | Kristina | I501681 | f. 1886 | Holmedal, Värmland, Sweden |
| 47 | Lars Andersen | I500741 | ||
| 48 | Lars Madsen | I500593 | f. | Brokvik |
| 49 | Larsine Nicoline | I500587 | f. 9 Jul 1833 | Ulvik, Tjeldsund |
| 50 | Marit Olsdatter | I500830 | f. 1844 | Oppdal, Sor-Trondelag, Norway |




