Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Selen, Holmedal, Värmland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 1881 | I500004 | |
| 2 | 20 Mai 1791 | I500140 | |
| 3 | 23 Mar 1824 | I500121 | |
| 4 | 14 Feb 1856 | I500641 | |
| 5 | 14 Sep 1867 | I500645 | |
| 6 | 27 Nov 1858 | I500642 | |
| 7 | 6 Jan 1854 | I500640 | |
| 8 | 2 Jan 1870 | I500646 | |
| 9 | 1863 | I500643 | |
| 10 | 5 Aug 1849 | I500638 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1840 | I500139 | |
| 2 | 31 Jan 1826 | I501676 | |
| 3 | 31 Jan 1826 | I501675 | |
| 4 | 28 Jun 1873 | I500121 |
