Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Norge
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1936 | I59 | |
| 2 | 1925 | I58 | |
| 3 | 11 Mar 1925 | I501662 | |
| 4 | 24 Apr 1947 | I501057 | |
| 5 | 19 Aug 1928 | I501714 | |
| 6 | 20 Jul 1941 | I500267 | |
| 7 | 8 Okt 1952 | I501010 | |
| 8 | 17 Mai 1845 | I501566 | |
| 9 | 4 Apr 1933 | I500982 | |
| 10 | 15 Jul 1949 | I501007 | |
| 11 | 12 Mar 1926 | I500857 | |
| 12 | 1 Mai 1917 | I98 | |
| 13 | 1927 | I501068 | |
| 14 | 24 Des 1887 | I501143 | |
| 15 | 21 Jan 1888 | I500808 | |
| 16 | 9 Jun 1924 | I500993 | |
| 17 | 1914 | I78 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1894 | I500006 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1979 | I500250 | |
| 2 | 20 Feb 2011 | I501068 | |
| 3 | 11 Jan 1979 | I500307 |
Marriage
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Marriage |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1955 | I500232 | |
| 2 | 28 Aug 1955 | I500232 | |
| 3 | 1 Apr 1923 | I500226 | |
| 4 | 1 Apr 1923 | I500226 | |
| 5 | 23 Jun 1923 | I500519 | |
| 6 | 20 Jun 1942 | I500235 | |
| 7 | 23 Jun 1923 | I500228 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansen / Lund | 1 Apr 1923 | F500446 |
| 2 | Johansen / Vestgård | 28 Aug 1955 | F500438 |
| 3 | Jørgensen / Johansen | Ca 1927 | F500115 |
| 4 | Myklebust / Solli | 23 Jul 1955 | F500447 |
