Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Ånstad, Andørja, Troms, Norge
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1902 | I501578 | |
| 2 | 22 Nov 1906 | I501579 | |
| 3 | 5 Nov 1909 | I501580 | |
| 4 | 13 Jan 1926 | I501586 | |
| 5 | 11 Jun 1900 | I501577 | |
| 6 | 6 Des 1922 | I501584 | |
| 7 | 16 Sep 1898 | I501582 | |
| 8 | 10 Okt 1924 | I501585 | |
| 9 | 7 Aug 1875 | I501576 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 2010 | I501589 | |
| 2 | 2 Feb 1985 | I501578 | |
| 3 | 18 Apr 1976 | I501581 | |
| 4 | 26 Jul 1980 | I501580 | |
| 5 | 25 Aug 2005 | I501586 | |
| 6 | 27 Aug 1990 | I501584 | |
| 7 | 25 Feb 1921 | I501576 | |
| 8 | 20 Apr 1970 | I500105 | |
| 9 | 1 Okt 1945 | I501583 |
